価格一覧
S | M | L | LL | LLL | |
---|---|---|---|---|---|
ループクラス | ¥24,150 | ¥29,400 | ¥38,850 | ¥40,950 | ¥45,150 |
ムートンクラス | ¥26,250 | ¥32,550 | ¥44,100 | ¥50,400 | ¥57,750 |
ファークラス | ¥40,950 | ¥50,400 | ¥57,750 | ¥78,750 | ¥87,150 |
※価格は税込み価格になります
SUBARU-適合車種一覧
車名 | サイズ | 車両型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R1 | S | RJ1/2 | H16/12~ | |
R2 | S | RC1/RC2 | H15/12~ | |
アルシオーネSVX | M | CXW/CXD | H3/9~7/7 | |
インプレッサ | S | GC1/4/6/8 | H4/11~8/9 | |
インプレッサ | S | GC1/GC2/8 | H8/9~12/8 | |
インプレッサ | S | GD9/GDA/GDB | H12/10~14/11 | |
インプレッサ | S | BDA/GDB/GD2/GD3 | H14/11~17/6 | |
インプレッサ | S | BDA/GDB/GDC/GDD/GD2/GD3 | H17/6~19/6 | |
インプレッサ | M | DBA-GH2/3/7/8 | H19/6~ | |
インプレッサ | M | DBA-GH2/3/7/8 | H19/6~ | STI |
インプレッサスポーツワゴン | S | GF1/3/4/6/8 | H4/11~8/9 | |
インプレッサスポーツワゴン | S | GF1/2/5/6/8 | 8/9~12/8 | |
インプレッサスポーツワゴン | S | GGA/GGB/GG2/GG3/GG9 | 12/8~14/11 | |
インプレッサスポーツワゴン | S | GGA/GG2/GG3 | 14/11~17/6 | |
インプレッサスポーツワゴン | S | GGA/GG2/GG3 | 17/6~19/6 | |
インプレッサスポーツワゴン | S | GGA/B/C/D/3/4 | 17/6~ | |
ヴィヴィオ | S | KK3/4 | H4/3~10/11 | 5ドア |
ヴィヴィオ | S | KK3/4 | H4/3~10/11 | 3ドア |
ヴィヴィオ・ビストロ | S | KK3/4 | H7/10~10/11 | 5ドア |
ヴィヴィオ・ビストロ | S | KK3/4 | H7/10~10/11 | 3ドア |
サンバー・ディアス | S | KV3/4 | H4/10~5/10 | |
サンバー・ディアス | S | KV3/4 | H5/10~11/2 | |
サンバー・ディアス | S | TV1(2WD)/TV2(4WD) | H11/2~15/11 | AT |
サンバー・ディアス | S | TV1(2WD)/TV2(4WD) | H11/2~15/11 | MT |
ステラ | S | DBA-RN1/2 | H18/6~ | |
ドミンゴ | LL | FA7/8 | H6/6~10/11 | |
トラヴィック | LL | XM220 | H13/8~17/3 | |
フォレスター | S | SF5/9 | H9/2~14/2 | 2WD |
フォレスター | S | SF5/9 | H9/2~14/2 | 4WD |
フォレスター | S | SG5 | H14/2~ | |
プレオ | S | RA1/RA2 | H10/10~ | コラムシフト |
プレオ | S | RA1/RA2 | H10/10~ | フロア |
レガシィ・セダン | S | BC3/4/5/BCA | H1/2~5/10 | |
レガシィ・セダン | S | BD2/3/4/5/9 | H5/10~8/6 | |
レガシィ・セダン | S | BD2/3/4/5/9 | H8/6~10/12 | |
レガシィB4/セダン | S | BE5 | H10/12~15/6 | |
レガシィB4/セダン | M | CBA-BLE/TA-BL5/CBA-BL5 | 15/6~18/6 | |
レガシィB4/セダン | M | DBA-BLE/TA-BL5/CBA-BL5 | 18/6~ | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
S | BF3/4/5/BFA/BFB | H1/2~5/10 | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
S | BG34/5/7/9/BGB/BGC | H5/10~8/6 | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
S | BG2/3/4/5/9/BGA/BGC | H8/6~10/6 | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
S | BH5/9/BHC/BHE | H10/6~15/5 | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
M | CBA-BPE/TA-BP5/CBA-BP5 | H15/5~18/6 | |
レガシィ・ツーリングワゴン / ランカスター |
M | DBA-BPE/TA-BP5/CBA-BP5 | H18/6~ |