価格一覧
S | M | L | LL | LLL | |
---|---|---|---|---|---|
ループクラス | ¥24,150 | ¥29,400 | ¥38,850 | ¥40,950 | ¥45,150 |
ムートンクラス | ¥26,250 | ¥32,550 | ¥44,100 | ¥50,400 | ¥57,750 |
ファークラス | ¥40,950 | ¥50,400 | ¥57,750 | ¥78,750 | ¥87,150 |
※価格は税込み価格になります
HONDA-適合車種一覧
車名 | サイズ | 車両型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アクティ・ストリート | S | HH3/4 | H2/3~5/10 | |
アクティ・ストリート | S | HH3/4 | H5/10~11/6 | |
アクティ・バン | S | HH5/6 | H11/6~ | |
アコード・セダン/ユーロ(CL7) | M | CB1/3/4 | H1/9~5/9 | |
アコード・セダン/ユーロ(CL7) | M | CD3/4/5/6 | H5/9~9/9 | |
アコード・セダン/ユーロ(CL7) | M | CF3/4/5/CL3 | H9/9~14/10 | |
アコード・セダン/ユーロ(CL7) | M | CL7/8/9 | H14/10~ | |
アコードユーロR | M | CL1 | H12/6~14/12 | |
アコード・クーペ | M | CD7/8 | H6/3~8/12 | |
アコードワゴン | M | CB9 | H3/4~6/2 | |
アコードワゴン | M | CE1/CF2 | H6/3~9/10 | |
アコードワゴン | M | CF6/7/CH9/CL2 | H9/10~14/10 | |
アコードワゴン | M | CM2/3 | H14/10~ | |
アスコット | S | CB1/3/4 | H1/9~5/10 | |
アスコット | S | CE4/5 | H5/10~9/5 | |
アヴァンシア | L | TA1/2/3/4 | H11/9~15/7 | |
インサイト | S | ZE1 | H11/11~18/6 | AT |
インサイト | S | ZE1 | H11/11~18/6 | MT |
インスパイア | M | CB5 | H1/9~4/1 | |
インスパイア | M | CC2/3 | H4/1~7/2 | |
インスパイア | M | UA1/2/3 | H7/2~10/10 | |
インスパイア | M | UA4/5 | H10/10~15/6 | |
インスパイア | M | UC1 | H15/6~ | |
インテグラ・クーペ | S | DA5/6 | H1/4~5/7 | |
インテグラ・クーペ | S | DC1/2 | H5/7~13/7 | |
インテグラ・クーペ | S | DC5 | H13/7~ | |
インテグラ・ハードトップ | S | DA7/8/DB1 | H1/5~5/7 | |
インテグラ・ハードトップ | S | DB6/7/8/9 | H5/7~12/9 | |
エアウェイブ | M | DBA-GJ1/2 | H17/4~ | |
エディックス | L | BE1/2/3/4 | H16/7~ | |
エリシオン(8人乗) | LLL | RR1/2/3/4 | H16/5~ | ヒーター付/BOXなし |
エリシオン(8人乗) | LLL | RR1/2/3/4 | H16/5~ | ヒーター付/BOX付 |
エリシオン(8人乗) | LLL | RR1/2/3/4 | H16/5~ | ヒーターなし/BOXなし |
エリシオン(8人乗) | LLL | RR1/2/3/4 | H16/5~ | ヒーターなし/BOX付 |
エリシオン(7人乗) | LLL | RR1/2/3/4 | H16/5~ | サイドリフトアップ車 |
エリシオンプレステージ(7人乗) | LLL | RR5/6 | H19/1~ | ヒーター付/BOXなし |
エリシオンプレステージ(7人乗) | LLL | RR5/6 | H19/1~ | ヒーター付/BOX付 |
エリシオンプレステージ(7人乗) | LLL | RR5/6 | H19/1~ | ヒーターなし/BOXなし |
エリシオンプレステージ(7人乗) | LLL | RR5/6 | H19/1~ | ヒーターなし/BOX付 |
エリシオン・カーゴ部 | S | 純正同様、ラゲッジ部は別売になります | H16/5~ | |
エレメント | L | YH2 | H15/4~17/7 | |
S2000 | S | AP1-1000001~ | H11/4~15/10 | マイナー前 |
S2000 | S | AP1-1300001~ | H15/10~ | マイナー後 |
S-MX | L | E-RH1/2 | H8/11~11/9 | 4人乗 |
S-MX | L | GF-RH1/2 | 11/9~14/1 | 5人乗 |
HR-V | L | GH1/2 | H10/9~18/2 | 3ドア |
HR-V | L | GH3/4 | H10/9~18/2 | 5ドア |
NSX | S | NA1/2 | H2/10~17/12 | 右ハンドル |
NSX | S | NA1/2 | H2/10~17/12 | 左ハンドル |
MDX | LL | YD1 | H15/2~18/7 | |
オデッセイ | LL | RA1/2/3/4 | H6/10~11/12 | 6人乗 |
オデッセイ | LL | RA1/2/3/4 | H6/10~11/12 | 7人乗 |
オデッセイ | LL | RA6/7/8/9 | H11/12~15/10 | 6人乗 |
オデッセイ | LL | RA6/7/8/9 | H11/12~15/10 | 7人乗 |
オデッセイ | LL | DBA-RB1 | H15/10~ | 2WD |
オデッセイ | LL | DBA-RB2 | H15/10~ | 4WD |
オデッセイ | LL | ABA-RB1 | H15/10~ | アブソルート/2WD |
オデッセイ | LL | ABA-RB2 | H15/10~ | アブソルート/4WD |
オデッセイ・プレステージ | LL | RA5 | H9/10~11/12 | 6人乗 |
オデッセイ・プレステージ | LL | RA5 | H9/10~11/12 | 7人乗 |
オルティア | M | EL1/2/3 | H8/3~14/1 | |
キャパ | M | GA4/GA6 | H10/4~14/1 | |
クロスロード | LL | DBA-RT1/3 | H19/2~ | 2WD |
クロスロード | LL | DBA-RT2/4 | H19/2~ | 4WD |
コンチェルト | M | MA2/3 | H1/10~4/11 | |
That's | S | JD1/2 | H14/2~ | |
ジャズ | L | UCS69DWH | H5/10~9/2 | |
シビック・3ドアハッチバック | S | EF2/3/9 | S62/9~H3/9 | |
シビック・3ドアハッチバック | S | EG3/4/6 | H3/9~7/9 | |
シビック・3ドアハッチバック | S | EK2/3/4/9 | H7/9~12/9 | |
シビック・3ドアハッチバック | M | EP3 | H13/10~ | タイプR |
シビック・5ドアハッチバック | S | EF2/EF5 | S62/9~H8/1 | シャトル |
シビック・5ドアハッチバック | M | EU1/3 | H12/9~17/9 | 2WD |
シビック・5ドアハッチバック | M | EU2/4 | H12/9~17/9 | 4WD |
シビック・5ドアハッチバック | M | EU1/3 | H12/9~17/9 | センターコンソール付 |
シビック・4ドアフェリオ | S | EG7/8/9/EJ3EH1 | H3/9~7/9 | |
シビック・4ドアフェリオ | S | EK2/3/4/8EK5 | H7/9~12/9 | |
シビック・4ドアフェリオ | M | ES1/3 | H12/9~17/10 | 2WD |
シビック・4ドアフェリオ | M | ES2 | H12/9~17/10 | 4WD |
シビック・2ドアクーペ | S | EJ1 | H5/2~8/1 | |
シビック・2ドアクーペ | S | EJ7 | H8/1~9/8 | |
シビック・ハイブリッド | M | ES9 | H13/12~17/9 | |
シビック・ハイブリッド | M | DBA-FD3 | H17/9~ | |
シビック | M | DBA-FD1 | H17/9~ | |
シビックTYPE-R | M | ABA-FD1 | H19/3~ | |
シビックTYPE-R | M | ABA-FD2 | H19/3~ | |
CR-V | L | RD1/2 | H7/10~13/9 | AT |
CR-V | L | RD1/2 | H7/10~13/9 | MT |
CR-V | L | RD4/5 | H13/9~ | AT |
CR-V | L | RD4/5 | H13/9~ | MT |
CR-V | L | DBA-RE3/4 | H18/10~ | |
CR-X | S | EF6/7/8 | H1/9~4/2 | |
CR-Xデルソル | S | EG1/2/EJ4 | H4/2~9/7 | |
ステップワゴン | LL | RF1/2 | H8/5~11/5 | 回転シート |
ステップワゴン | LL | RF1/2 | H11/5~13/4 | 回転シート |
ステップワゴン | LL | RF1/2 | H8/5~13/4 | ポップアップシート |
ステップワゴン | LL | RF3/4/(15/6~RF5/6/7/8追加) 15/6~(ペンチ/バタフライシート追加) |
H13/4~15/6 | 対座シート |
ステップワゴン | LL | RF3/4/(15/6~RF5/6/7/8追加) 15/6~(ペンチ/バタフライシート追加) |
H15/6~17/5 | 2列目ベンチシート |
ステップワゴン | LL | RF3/4/(15/6~RF5/6/7/8追加) 15/6~(ペンチ/バタフライシート追加) |
H15/6~17/5 | バタフライシート |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | 2WD/チップアップ/スライド/回転 |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | 4WD/チップアップ/スライド/回転 |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | 2WD/タンブルシート |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | 4WD/タンブルシート |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | チップアップ/フローリング |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | タンブル/フローリング |
ステップワゴン | LL | DBA-RG1/2 | H17/5~ | 7人乗/キャプテンシート |
ストリーム | LL | RN1/2 | H12/10~18/7 | 2WD/センターコンソール無 |
ストリーム | LL | RN1/2 | H12/10~18/7 | 2WD/センターコンソール付 |
ストリーム | LL | RN3/4 | H12/10~18/7 | 4WD/センターコンソール無 |
ストリーム | LL | RN3/4 | H12/10~18/7 | 4WD/センターコンソール付 |
ストリーム | LL | アブソルート/RN1/5(2WD/4WD) 2000cc/5AT(2WD/4WD) |
H12/10~18/7 | センターコンソール無 |
ストリーム | LL | アブソルート/RN1/5(2WD/4WD) 2000cc/5AT(2WD/4WD) |
H12/10~18/7 | センターコンソール付 |
ストリーム | LL | DBA-RN6/8 | H18/7~ | 2WD |
ストリーム | LL | DBA-RN7/9 | H18/7~ | 4WD |
ストリーム | LL | DBA-RN8/9 | H18/7~ | 2.0/5ATセンターコンソール無 |
ストリーム | LL | DBA-RN8/9 | H18/7~ | 2.0/5ATセンターコンソール付 |
セイバー・ハードトップ | M | UA1/2/3 | H7/2~10/10 | |
セイバー・セダン | M | UA4/5 | H10/10~15/6 | |
ゼスト | S | DBA-JE1/CBA-JE2 | H18/3~ | |
Z | S | PA1 | H10/10~14/1 | |
トゥデイ | S | JA4/5/JW3/4 | H5/1~9/6 | |
トゥデイ・アソシエ | S | JA4/5/JW3/4 | H5/5~8/3 | 4ドアセダン |
ドマーニ | M | MA4/5/7/6 | H4/11~9/1 | |
ドマーニ | M | MB3/4/5 | H9/1~13/6 | |
トルネオ | M | CF3/4/5/CL1/3 | H9/9~14/10 | |
パートナー | M | EY6/7/8/9 | H8/3~18/3 | |
パートナー | M | DBE-GJ3/4 | H18/3~ | |
バモス | S | GF-HM1/GF-HM2 | H11/6~13/9 | |
バモス | S | LA-HM1/LA-HM2 | H13/9~ | |
バモス・ホビオ | S | HM3/4/HJ1/2 | H15/4~ | |
ビート | S | PP15 | H3/5~7/10 | |
ビガー | M | CB5 | H1/9~4/1 | |
ビガー | M | CC2/3 | H4/1~7/2 | |
フィット | S | GD1/2 | H13/6~ | 1,300cc |
フィット | S | GD3/4 | H14/9~ | 1,500cc |
フィット・アリア | S | GD6/7 | H14/11~ | 1,300cc/セダン |
フィット・アリア | S | GD8/9 | H14/11~ | 1,500cc/セダン |
プレリュード | M | BA4 | S62/4~H3/9 | |
プレリュード | M | BB1/4/BA8/9 | H3/9~8/11 | |
プレリュード | M | BB5/8/7/8 | H8/11~12/9 | |
ホライゾン | LL | UBS69GWH/UBS25GWH | H6/2~10/3 | 5人乗ロング |
ホライゾン | LL | UBS69GWH/UBS25GWH | H6/2~10/3 | 7人乗ロング |
ホライゾン | LL | UBS73GWH/UBS26GWH | H10/3~11/10 | 5人乗ロング |
ホライゾン | LL | UBS73GWH/UBS26GWH | H10/3~11/10 | 7人乗ロング |
モビリオ | LL | GB1/GB2 | H14/1~ | |
モビリオ・スパイク | LL | GK1/GK2 | H14/9~ | |
ラファーガ | M | CE4/5 | H5/10~9/5 | |
ラグレイト | LL | RL1 | H11/6~16/4 | |
ライフ | S | JA4 | H9/4~10/10 | |
ライフ | S | GF-JB1/2 | H10/10~12/12 | |
ライフ | S | LA-JB1/2 | H12/12~15/9 | |
ライフ | S | UA-JB5/6/7/8 | H15/9~ | Fタイプ(助出席チップアップ) |
ライフ | S | UA-JB5/6/7/8 | H15/9~ | Fタイプ(ベンチシート) |
ライフ | S | UA-JB5/6/7/8 | H15/9~ | C/Dタイプ |
ライフ・ダンク | S | JB3/4 | H12/12~15/9 | |
レジェンド | M | KA7 | H2/10~8/2 | |
レジェンド | M | KA9 ※リア用ヒーターは吹き出し口確認。 有の場合は、レジェンド5 |
H8/2~16/10 | |
レジェンド | M | KA9 ※リア用ヒーターは吹き出し口確認。 有の場合は、レジェンド5 |
H8/2~16/10 | エクスクルーシブ |
レジェンド | M | KA9 ※リア用ヒーターは吹き出し口確認。 有の場合は、レジェンド5 |
H8/2~16/10 | 純正型(ユーロ) |
レジェンド | M | DBA-KB1 | H16/10~ | |
レジェンド・クーペ | M | KA8 | H3/1~8/12 | |
ロゴ | S | GA3 | H8/11~13/6 | 2WD |
ロゴ | S | GA5 | H8/11~13/6 | 4WD |